Seznam hráčů KTA MSK 2025
86
Celkem hráčů
43
Chlapci
43
Dívky
12
Klubů
Filtrovat podle:
| # | CŽ | RŽ | Jméno a příjmení | Ročník | Klub | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Svoboda Jakub | 2016 | Prime tennis club | |
| 2 | - | - | Holoubek Martin | 2016 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 3 | - | - | Vraj Vít | 2016 | TC Biocel Vratimov | |
| 4 | - | - | Mech Kryštof | 2016 | TJ TO Stará Bělá | Volná karta TSM - TK SC Ostrava |
| 5 | - | - | Melichar Martin | 2016 | Tenis Nový Jičín | Volná Karta KTA |
| 6 | 89 | 9 | Fejfar Samuel | 2015 | Tenis Nový Jičín | TSM - Vítkovice |
| 7 | 95 | 11 | Poloch David | 2015 | TK Na Dolině | TSM-TK Precheza Přerov |
| 8 | 127 | 20 | Czepczor Tobiáš | 2015 | SK Vitality Slezsko | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 9 | 135 | 22 | Ondreka Vojtěch | 2015 | TJ Start Ostrava - Poruba | |
| 10 | 147 | 27 | Tyleček Ondřej | 2015 | TK Tennispoint FM | |
| 11 | 153 | 28 | Novák Martin | 2015 | TK Na Dolině | |
| 12 | 170 | 34 | Janák Matěj | 2015 | TK Na Dolině | |
| 13 | 191 | 39 | Kálavský Mikuláš | 2015 | SK JC Sport Opava | |
| 14 | 217 | 44 | Kondělka Jindřich | 2015 | TC Třinec | |
| 15 | 19 | 5 | Vašíček Jiří | 2014 | TK SC Ostrava | TSM-TK SC Ostrava |
| 16 | 46 | 16 | Kováč Jiří | 2014 | MTK Karviná | TSM-TK SC Ostrava |
| 17 | 53 | 21 | Šípek Šimon | 2014 | TJ TO Stará Bělá | |
| 18 | 116 | 48 | Merta David | 2014 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 19 | 25 | 19 | Kolbel Matyáš | 2013 | TK SC Ostrava | TSM-TK SC Ostrava |
| 20 | 26 | 20 | Kubíček Jáchym | 2013 | Tennis Hill Havířov | TSM- SK Vitality Slezsko |
| 21 | 51 | 30 | Leidolf Marek | 2013 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | |
| 22 | 64 | 36 | Konderla Jakub | 2013 | SK Vitality Slezsko | |
| 23 | 75 | 41 | Šeliga Samuel | 2013 | Tenis Nový Jičín | |
| 24 | 90 | 46 | Fuciman Michal | 2013 | TK Na Dolině | |
| 25 | 144 | 21 | Nečas Lukáš | 2013 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | přes žebříček staršího žactva |
| 26 | 276 | 50 | Heřman Jan | 2013 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | přes žebříček staršího žactva |
| 27 | 41 | 10 | Cecava Patrik | 2012 | TK Tennispoint FM | TSM- SK Vitality Slezsko |
| 28 | 42 | 11 | Kubík Kryštof | 2012 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM- Vitality Slezsko |
| 29 | 44 | 13 | Gabriel Hořelka | 2012 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM- Vitality Slezsko |
| 30 | 52 | 14 | Lukeš Jiří | 2012 | TK Havířov | TSM-TK Precheza Přerov |
| 31 | 61 | 18 | Výtisk Josef | 2012 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | TSM-TK SC Ostrava |
| 32 | 87 | 25 | Krkoška Šimon | 2012 | Tenisový Klub Studénka | |
| 33 | 111 | 36 | Lys Richard | 2012 | TJ TO Stará Bělá | |
| 34 | 8 | 8 | Klar Dominik | 2011 | SK Vitality Slezsko | |
| 35 | 31 | 25 | Vičar Tomáš | 2011 | SK Vitality Slezsko | |
| 36 | 46 | 33 | Telnar Adam | 2011 | TJ Start Ostrava - Poruba | |
| 37 | 55 | 39 | Valkovič Šimon | 2011 | TJ TO Stará Bělá | |
| 38 | 73 | 48 | Gunther Max | 2011 | TK Havířov | |
| 39 | 391 | 32 | Konderla Denis | 2011 | SK Vitality Slezsko | přes žebříček dorostu |
| 40 | 467 | 44 | Vala Max | 2011 | SK Vítkovice 1926-Ridera | přes žebříček dorostu |
| 41 | 40 | 2 | Smolík David | 2010 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 42 | 111 | 15 | Buba Alexej | 2010 | TK Havířov | |
| 43 | 164 | 24 | Tomica Daniel | 2010 | TK Slavia Orlová | |
| 44 | 188 | 27 | Výtisk Antonín | 2010 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | |
| 45 | 256 | 36 | Havel Tomáš | 2010 | Tenisový Klub Studénka | |
| 46 | 268 | 38 | Palacký Jakub | 2010 | Tenis Nový Jičín | |
| 47 | 304 | 50 | Slováček Martin | 2010 | TJ Start Ostrava - Poruba | |
| 48 | 155 | 40 | Franc Jakub | 2009 | TK SC Ostrava | |
| 49 | - | - | Hupková Lilien | 2016 | SK Vitality Slezsko | Volná karta TSM -Vitality Slezsko |
| 50 | - | - | Jelínková Sara | 2016 | TK Na Dolině | |
| 51 | - | - | Matušů Marie | 2016 | Tennis Hill Havířov | |
| 52 | - | - | Vychodilová Barbora | 2016 | TC Ostrava Nová Ves | |
| 53 | - | - | Reiská Lilly | 2016 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | Volná karta KTA, Volná karta TSM - TK Vitality Slezsko |
| 54 | 36 | 2 | Suszková Julie | 2015 | SK Vitality Slezsko | TSM-Vitality Slezsko |
| 55 | 105 | 17 | Davidová Klaudie | 2015 | SK Lama | TSM-Vítkovice 1926-Ridera |
| 56 | 191 | 37 | Krainová Kristýna | 2015 | SK Vitality Slezsko | |
| 57 | 195 | 37 | Schreierová Stella | 2015 | JC Sport Opava | |
| 58 | 226 | 49 | Gontková Renáta | 2015 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 59 | 35 | 12 | Pečonková Viola | 2014 | TK SC Ostrava | TSM-TK SC Ostrava |
| 60 | 38 | 13 | Trčalová Alena | 2014 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM-TK SC Ostrava |
| 61 | 52 | 21 | Michníková Ester | 2014 | Tennis Hill Havířov | |
| 62 | 67 | 30 | Pavlišová Evelline | 2014 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 63 | 80 | 36 | Kostková Kateřina | 2014 | SK Vitality Slezsko | |
| 64 | 14 | 9 | Felux Elizabeth | 2013 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM-TK Precheza Přerov |
| 65 | 25 | 18 | Kvapíková Eliška | 2013 | TJ TO Stará Bělá | TSM-TK Precheza Přerov |
| 66 | 75 | 33 | Holleschová Linda | 2013 | JC Sport Opava | |
| 67 | 102 | 44 | Riessová Natálie | 2013 | Tennis Hill Havířov | |
| 68 | 33 | 12 | Hrazdílková Eliška | 2012 | SK Vitality Slezsko | TSM-Vitality Slezsko |
| 69 | 59 | 20 | Kubas Klaudie | 2012 | TK Havířov | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 70 | - | - | Konderlová Karolína | 2012 | SK Vitality Slezsko | |
| 71 | 49 | 31 | Losková Marie | 2011 | TJ TO Stará Bělá | |
| 72 | 53 | 33 | Ciencialová Amálie | 2011 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 73 | 58 | 35 | Fabíková Nikol | 2011 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 74 | 81 | 42 | Bergerová Lucie | 2011 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 75 | 306 | 41 | Klimentová Barbora | 2011 | TJ Start Ostrava - Poruba | přes žebříček dorostenek |
| 76 | 58 | 11 | Dufková Viktorie | 2010 | SK Vitality Slezsko | |
| 77 | 68 | 14 | Janoviaková Renáta | 2010 | TK Tennispoint FM | |
| 78 | 136 | 31 | Michalcová Liliana | 2010 | Tenisový Klub Studénka | |
| 79 | 142 | 24 | Šuláková Bára | 2010 | TK Opava | |
| 80 | 150 | 38 | Pulcerová Klaudie | 2010 | TJ TO Stará Bělá | |
| 81 | 32 | 11 | Vrajíková Rozálie | 2009 | Tennis Hill Havířov | |
| 82 | 97 | 24 | Dihlová Nela | 2009 | TK SC Ostrava | |
| 83 | 104 | 25 | Kálavská Karin | 2009 | JC Sport Opava | |
| 84 | 112 | 29 | Sněhotová Karolína | 2009 | JC Sport Opava | |
| 85 | 133 | 33 | Roiková Natálie | 2009 | SK Vitality Slezsko | |
| 86 | 144 | 36 | Hájková Laura | 2009 | SKT Frýdlant nad Ostravicí |
