Seznam hráčů KTA MSK 2026
80
Celkem hráčů
43
Chlapci
37
Dívky
23
Klubů
Filtrovat podle:
| # | CŽ | RŽ | Jméno a příjmení | Ročník | Klub | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Svoboda Jakub | 2016 | Prime tennis club | |
| 2 | - | - | Holoubek Martin | 2016 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 3 | - | - | Vraj Vít | 2016 | Tenis Nový Jíčín | |
| 4 | - | - | Mech Kryštof | 2016 | TJ TO Stará Bělá | |
| 5 | - | - | Melichar Martin | 2016 | Tenis Nový Jíčín | Náběh na TSM 2027 10. |
| 6 | 89 | 9 | Fejfar Samuel | 2015 | Tenis Nový Jíčín | TSM-SK Vítkovice 1926 - Ridera |
| 7 | 95 | 11 | Poloch David | 2015 | TK Na Dolině | TSM-TK Precheza Přerov |
| 8 | 127 | 20 | Czepcor Tobiáš | 2015 | SK Vitality Slezsko | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 9 | - | - | Onderka Vojtěch | 2015 | TJ Start Ostrava - Poruba | Náběh na TSM 2027 18. |
| 10 | 147 | 27 | Tyleček Ondřej | 2015 | TK Tennispoint FM | |
| 11 | 153 | 28 | Novák Martin | 2015 | TK Na Dolině | |
| 12 | 170 | 34 | Janák Matěj | 2015 | TK Na Dolině | |
| 13 | 191 | 39 | Kálavský Mikuláš | 2015 | SK JC Sport Opava | |
| 14 | 217 | 44 | Kondělka Jindřich | 2015 | TC Třinec | |
| 15 | 46 | 16 | Kováč Jiří | 2014 | SK Vitality Slezsko | TSM-TK SC Ostrava |
| 16 | - | - | Šípek Šimon | 2014 | TJ TO Stará Bělá | Náběh na TSM 2027 22. |
| 17 | 116 | 48 | Merta David | 2014 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 18 | 25 | 19 | Kolbel Matyáš | 2013 | TK SC Ostrava | TSM - TK SC Ostrava |
| 19 | 26 | 20 | Kubíček Jáchym | 2013 | Tennis Hill Havířov | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 20 | - | - | Leidolf Marek | 2013 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | Náběh na TSM 2027 22. |
| 21 | - | - | Konderla Jakub | 2013 | SK Vitality Slezsko | Náběh na TSM 2027 27. |
| 22 | 75 | 41 | Šeliga Samuel | 2013 | Tenis Nový Jíčín | |
| 23 | 90 | 46 | Fuciman Michal | 2013 | TK Na Dolině | |
| 24 | 144 | 21 | Nečas Lukáš | 2013 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | Nebydlí v ČR, nebude se účastnit |
| 25 | 276 | 50 | Heřman Jan | 2013 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | |
| 26 | 44 | 12 | Gabriel Hořelka | 2012 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 27 | 61 | 17 | Výtisk Josef | 2012 | TJ Sokol Dolní Lhota | TSM-TK SC Ostrava |
| 28 | 52 | 13 | Lukeš Jiří | 2012 | TK Havířov | TSM - TK Precheza Přerov |
| 29 | 42 | 10 | Kubík Kryštof | 2012 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 30 | 87 | 25 | Krkoška Šimon | 2012 | Tenisový Klub Studénka | |
| 31 | 111 | 36 | Lys Richard | 2012 | TJ TO Stará Bělá | |
| 32 | 8 | 2 | Klar Dominik | 2011 | SK Vitality Slezsko | SVT-TK Precheza Přerov |
| 33 | 46 | 33 | Telnar Adam | 2011 | TJ Start Ostrava - Poruba | |
| 34 | 55 | 39 | Valkovič Šimon | 2011 | TJ TO Stará Bělá | |
| 35 | 73 | 48 | Gunther Max | 2011 | Tennis Hill Havířov | |
| 36 | 391 | 32 | Konderla Denis | 2011 | SK Vitality Slezsko | |
| 37 | 467 | 44 | Vala Max | 2011 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 38 | 111 | 15 | Buba Alexej | 2010 | TK Havířov | |
| 39 | 164 | 24 | Tomica Daniel | 2010 | TK Slavia Orlová | |
| 40 | 188 | 27 | Výtisk Antonín | 2010 | TJ TO Sokol Dolní Lhota | |
| 41 | 256 | 36 | Havel Tomáš | 2010 | TJ Start Ostrava - Poruba | |
| 42 | 268 | 38 | Palacký Jakub | 2010 | Tenis Nový Jíčín | |
| 43 | 304 | 50 | Slováček Martin | 2010 | TJ Start Ostrava - Poruba | |
| 44 | - | - | Hupková Lilien | 2016 | SK Vitality Slezsko | Náběh na TSM 2027 10. |
| 45 | - | - | Jelínková Sara | 2016 | TK Na Dolině | |
| 46 | - | - | Matušů Marie | 2016 | TK Havířov | |
| 47 | - | - | Vychodilová Barbora | 2016 | TC Ostrava Nová Ves | |
| 48 | - | - | Reiská Lilly | 2016 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | Náběh na TSM 2027 11. |
| 49 | 2 | 36 | Suszková Julie | 2015 | SK Vitality Slezsko | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 50 | 105 | 18 | Davidová Klaudie | 2015 | SK Lama | TSM- SK Vítkovice 1926 - Ridera |
| 51 | 191 | 37 | Krainová Kristýna | 2015 | SK Vitality Slezsko | Náběh na TSM 2027 23. |
| 52 | 195 | 37 | Schreierová Stella | 2015 | JC Sport Opava | |
| 53 | 226 | 49 | Gontková Renáta | 2015 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 54 | 35 | 12 | Pečonková Viola | 2014 | TK SC Ostrava | TSM-TK SC Ostrava |
| 55 | 38 | 13 | Trčalová Alena | 2014 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM- TK SC Ostrava |
| 56 | - | - | Michníková Ester | 2014 | Tennis Hill Havířov | Náběh na TSM 2027 16. |
| 57 | - | - | Pavlišová Evelline | 2014 | SK Vítkovice 1926-Ridera | Náběh na TSM 2027 26. |
| 58 | 80 | 36 | Kostková Kateřina | 2014 | SK Vitality Slezsko | |
| 59 | 75 | 33 | Holleschová Linda | 2014 | JC Sport Opava | |
| 60 | 25 | 18 | Kvapíková Eliška | 2013 | Sokol Stará Bělá | TSM - TK Precheza Přerov |
| 61 | 102 | 44 | Riessová Natálie | 2013 | Tennis Hill Havířov | |
| 62 | 33 | 11 | Hrazdílková Eliška | 2012 | SK Vitality Slezsko | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 63 | 59 | 19 | Kubas Klaudie | 2012 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | TSM-SK Vitality Slezsko |
| 64 | - | 98 | Konderlová Karolína | 2012 | SK Vitality Slezsko | |
| 65 | 53 | 33 | Ciencialová Amálie | 2011 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 66 | 58 | 35 | Fabíková Nikol | 2011 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 67 | 81 | 42 | Bergerová Lucie | 2011 | SK Vítkovice 1926-Ridera | |
| 68 | 306 | 41 | Klimentová Barbora | 2011 | TJ Start Ostrava - Poruba | |
| 69 | 58 | 11 | Dufková Viktorie | 2010 | SK Vitality Slezsko | |
| 70 | 68 | 14 | Janoviaková Renáta | 2010 | TK Tennispoint FM | |
| 71 | 136 | 31 | Michalcová Liliana | 2010 | Tenisový Klub Studénka | |
| 72 | 142 | 24 | Šuláková Bára | 2010 | TK Opava | |
| 73 | 150 | 38 | Pulcerová Klaudie | 2010 | TK SC Ostrava | |
| 74 | 32 | 8 | Vrajíková Rozálie | 2009 | Tennis Hill Havířov | SVT-TK Precheza Přerov |
| 75 | 97 | 24 | Dihlová Nela | 2009 | TK SC Ostrava | |
| 76 | 104 | 25 | Kálavská Karin | 2009 | JC Sport Opava | |
| 77 | 112 | 29 | Sněhotová Karolína | 2009 | JC Sport Opava | |
| 78 | 133 | 33 | Roiková Natálie | 2009 | Tennis Hill Havířov | |
| 79 | 144 | 36 | Hájková Laura | 2009 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | |
| 80 | 25 | 9 | Benda Valentýna | 2008 | SKT Frýdlant nad Ostravicí | SVT-TK Precheza Přerov |
